
Mosaic
3801 Collins Av / Miami Beach, FL 33140
Mosaic
16 Total Units For Sale - Mosaic - Miami Beach, FL - 33140
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 4 | $937 | $1,183,500 | 415 | From $999,000 |
3 Bedroom Units | 12 | $1,110 | $2,169,458 | 350 | From $1,150,000 |
Inventory - Mosaic
2 Bedroom Condos In Mosaic - For Sale - (4)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $999,000 | 603 | A10718427 | 2 / 2 | 1,280 ft2 | $780.47 | 117 |
Details | $1,100,000 | 903 | A10348615 | 2 / 2 | 1,280 ft2 | $859.38 | 767 |
Details | $1,300,000 | 1103 | A10599441 | 2 / 2 | 1,280 ft2 | $1015.63 | 336 |
Details | $1,335,000 | 1004 | A10547918 | 2 / 2 | 1,212 ft2 | $1101.49 | 438 |
3 Bedroom Condos In Mosaic - For Sale - (12)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,150,000 | 505 | A10667398 | 3 / 3 | 1,525 ft2 | $754.1 | 227 |
Details | $1,180,000 | 602 | A10704557 | 3 / 3 | 1,507 ft2 | $783.01 | 157 |
Details | $1,300,000 | 702 | A10348720 | 3 / 3 | 1,507 ft2 | $862.64 | 761 |
Details | $1,490,000 | 1602 | A10630599 | 3 / 3 | 1,507 ft2 | $988.72 | 287 |
Details | $1,645,000 | 901 | A10767731 | 3 / 3 | 1,824 ft2 | $901.86 | 41 |
Details | $1,799,000 | 1005 | A10743574 | 3 / 3 | 1,525 ft2 | $1179.67 | 62 |
Details | $2,250,000 | 601 | A10365875 | 3 / 3 | 1,824 ft2 | $1233.55 | 774 |
Details | $2,695,000 | 1603 | A10696060 | 3 / 3 | 2,542 ft2 | $1060.19 | 175 |
Details | $2,749,500 | 1101 | A10373136 | 3 / 3 | 1,824 ft2 | $1507.4 | 761 |
Details | $3,000,000 | 1503 | A10589505 | 3 / 3 | 2,542 ft2 | $1180.17 | 360 |
Details | $3,000,000 | TH-2 | A10660986 | 3 / 4 | 2,777 ft2 | $1080.3 | 237 |
Details | $3,775,000 | 1803 | A10589497 | 3 / 3 | 2,542 ft2 | $1485.05 | 360 |
New Listings
Recently Reduced
- Unit 903 For Sale at $1,100,000 Reduced By (-4.5%)
- Unit 1103 For Sale at $1,300,000 Reduced By (-3.5%)
- Unit 505 For Sale at $1,150,000 Reduced By (-2.2%)
- Unit 702 For Sale at $1,300,000 Reduced By (-19.2%)
- Unit 1602 For Sale at $1,490,000 Reduced By (-5.7%)
- Unit 901 For Sale at $1,645,000 Reduced By (-4.9%)
- Unit 601 For Sale at $2,250,000 Reduced By (-21.1%)
- Unit 1603 For Sale at $2,695,000 Reduced By (-11.1%)
- Unit 1101 For Sale at $2,749,500 Reduced By (-3.7%)
- Unit 1503 For Sale at $3,000,000 Reduced By (-9.2%)